The 50 biggest runs
Single runs, largest first. One line per exit, so a wallet that landed three of these takes three lines — the question here is which trades were the trades. For who has been best across everything, the leaderboard is the page you want.
50 closes
by realised profit
| # | Trader | Token | In | Out | Made | Multiple | Held | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | verysmall | $HUSK | $16,224 | $49,223 | +$33,000 | 3.03x | 2.3d | 38m ago |
| 2 | mrs_tape | $STOAT | $12,068 | $36,542 | +$24,474 | 3.03x | 13.4h | 11m ago |
| 3 | bluntforce | $TROUT | $6,365 | $28,816 | +$22,451 | 4.53x | 9.6h | 78d ago |
| 4 | oilyrag | $PARSNIP | $11,651 | $32,591 | +$20,940 | 2.80x | 10.1d | 26m ago |
| 5 | oddlot | $KETTLE | $16,581 | $37,166 | +$20,585 | 2.24x | 2.2d | 56d ago |
| 6 | grainsilo | $TROUT | $9,501 | $29,993 | +$20,492 | 3.16x | 6.6d | 24m ago |
| 7 | ladder_w | $PARSNIP | $5,712 | $25,452 | +$19,740 | 4.46x | 8.1h | 38d ago |
| 8 | saltflat | $SAWDUST | $4,608 | $22,649 | +$18,041 | 4.92x | 1.1d | 28d ago |
| 9 | sandbagger | $KETTLE | $5,264 | $23,214 | +$17,950 | 4.41x | 53m | 43d ago |
| 10 | bankersbox | $PARSNIP | $7,014 | $24,008 | +$16,993 | 3.42x | 1.3d | 67d ago |
| 11 | trawler | $TROUT | $9,428 | $26,391 | +$16,963 | 2.80x | 20.8h | 70d ago |
| 12 | yardsale | $SAWDUST | $6,254 | $23,179 | +$16,925 | 3.71x | 19.8h | 22h ago |
| 13 | gravelroad | $FLINT | $6,243 | $22,972 | +$16,729 | 3.68x | 2.2d | 15d ago |
| 14 | cold_open | $MOTH | $8,107 | $24,012 | +$15,906 | 2.96x | 18m | 1m ago |
| 15 | nine_lives | $TROUT | $5,403 | $21,255 | +$15,852 | 3.93x | 1.7d | 63d ago |
| 16 | thinvolume | $BRIDLE | $11,318 | $27,107 | +$15,789 | 2.39x | 5m | 5m ago |
| 17 | peachfuzz | $STOAT | $10,845 | $26,407 | +$15,562 | 2.44x | 10.1h | 33m ago |
| 18 | harborpilot | $CLAMP | $7,739 | $23,167 | +$15,428 | 2.99x | 1.8d | 85d ago |
| 19 | marchhare | $MOTH | $18,293 | $33,333 | +$15,040 | 1.82x | 2.8d | 84d ago |
| 20 | gravelroad | $SAWDUST | $7,863 | $22,796 | +$14,933 | 2.90x | 2.5d | 61d ago |
| 21 | brassring | $HUSK | $37,787 | $52,349 | +$14,562 | 1.39x | 1.7d | 2d ago |
| 22 | wetcement | $SAWDUST | $4,345 | $18,764 | +$14,419 | 4.32x | 1.2d | 27d ago |
| 23 | verysmall | $HUSK | $2,751 | $16,786 | +$14,035 | 6.10x | 2.0d | 9h ago |
| 24 | ninthgear | $KETTLE | $8,668 | $22,655 | +$13,988 | 2.61x | 3.5h | 4h ago |
| 25 | marchhare | $PLUMB | $6,448 | $20,370 | +$13,921 | 3.16x | 9.3d | 53m ago |
| 26 | sandbagger | $CLAMP | $15,075 | $28,591 | +$13,516 | 1.90x | 5.1h | 83d ago |
| 27 | paperhorse | $MOTH | $8,170 | $21,644 | +$13,474 | 2.65x | 6m | 17m ago |
| 28 | twoflights | $STOAT | $4,976 | $18,423 | +$13,447 | 3.70x | 1.0d | 49d ago |
| 29 | bankersbox | $HUSK | $14,145 | $27,575 | +$13,430 | 1.95x | 2.8d | 4d ago |
| 30 | peachfuzz | $MOTH | $7,593 | $20,977 | +$13,384 | 2.76x | 1.8d | 64d ago |
| 31 | nine_lives | $TROUT | $4,825 | $18,170 | +$13,345 | 3.77x | 21.4h | 20d ago |
| 32 | bluntforce | $SAWDUST | $3,902 | $17,212 | +$13,310 | 4.41x | 2.2d | 17d ago |
| 33 | bluntforce | $STOAT | $5,564 | $18,776 | +$13,212 | 3.37x | 19.2h | 4d ago |
| 34 | harborpilot | $SAWDUST | $4,792 | $17,706 | +$12,914 | 3.69x | 1.3d | 32d ago |
| 35 | ninthgear | $CLAMP | $15,483 | $28,174 | +$12,691 | 1.82x | 7m | 25m ago |
| 36 | mrs_tape | $KETTLE | $7,798 | $20,442 | +$12,644 | 2.62x | 7.5d | 37m ago |
| 37 | mrs_tape | $FLINT | $8,475 | $21,095 | +$12,620 | 2.49x | 16.9h | 3d ago |
| 38 | mrs_tape | $CLAMP | $3,464 | $15,648 | +$12,184 | 4.52x | 9.9h | 62d ago |
| 39 | twoflights | $PLUMB | $4,728 | $16,869 | +$12,142 | 3.57x | 2.8d | 22d ago |
| 40 | trawler | $CLAMP | $15,882 | $27,899 | +$12,018 | 1.76x | 2.8d | 27d ago |
| 41 | grainsilo | $FLINT | $3,106 | $15,082 | +$11,976 | 4.86x | 1.1h | 59d ago |
| 42 | thinvolume | $PLUMB | $9,766 | $21,734 | +$11,968 | 2.23x | 20.1h | 3d ago |
| 43 | paperhorse | $PLUMB | $4,889 | $16,481 | +$11,592 | 3.37x | 7m | 2m ago |
| 44 | cold_open | $BRIDLE | $3,423 | $14,965 | +$11,542 | 4.37x | 1.6d | 51d ago |
| 45 | marchhare | $PLUMB | $22,692 | $34,139 | +$11,446 | 1.50x | 1.8d | 57d ago |
| 46 | paperhorse | $CLAMP | $5,591 | $16,796 | +$11,204 | 3.00x | 5.0d | 34m ago |
| 47 | peachfuzz | $ORBIT | $3,502 | $14,468 | +$10,965 | 4.13x | 2.5d | 7h ago |
| 48 | ninthgear | $FLINT | $7,555 | $18,384 | +$10,830 | 2.43x | 18.8h | 54d ago |
| 49 | lowbeam | $KETTLE | $3,007 | $13,808 | +$10,802 | 4.59x | 2.6d | 3d ago |
| 50 | harborpilot | $HUSK | $3,056 | $13,825 | +$10,769 | 4.52x | 2.5d | 11d ago |
A close is matched at average cost against everything the wallet bought before it. A sell with nothing open is skipped rather than counted as pure profit — it means the position was opened before the window Wake can see.